Votre panier est vide...


ÉDITION LIMITÉE
Emballages individuels / DDM : 10/23
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier
Madeleine à l'extrait de citron, garnie d'un fourrage (20%) au citron et aux éclats de meringue.
Madeleine Citron
Matières grasses | 15 g |
Glucides | 54 g |
Dont sucres | 33 g |
Fibres alimentaires | 1 g |
Protéines | 4 g |
Sel | 0,47 g |
Madeleine Pistache Cœur Framboise
Matières grasses | 22g |
Glucides | 46g |
Dont sucres | 33g |
Fibres alimentaires | 1.8g |
Protéines | 5.8g |
Sel | 0.53 |
MADELEINE FLEUR D'ORANGER
Matières grasses | 25g |
Glucides | 47g |
Dont sucres | 22g |
Fibres alimentaires | 1.7g |
Protéines | 6.7g |
Sel | 0.70 |
Vous aimerez aussi